Tournoi de l’ALC à Villeneuve les Avignon
Quand j’ai vu, au mois de juin, l’annonce de ce tournoi dans l’un des coins de France les plus sympa, je me suis dit et pourquoi pas? Et j’ai bien fait, un tournoi ou il est possible de sauter dans la piscine entre 2 parties et de discuter du jeu c’est quand même exceptionnel, en plus quand les organisateurs vous bichonnent et quand le cadre est grandiose, cela transforme un tournoi de Flames of War en un week-end découverte pour lequel même Madame n’a rien à dire. En plus lorsque la boustifaille est très bonne, vous aurez compris que j’ai adoré et que ceci est un tournoi comme on ne peut qu’en rêver.
Le tournoi est resté très conviviale grâce au petit nombre de participants, qui nous ont présentés de superbes armées. J’aimerai encore féliciter Philippe Bertrand et à ses superbes Cosaques que vous pourrez admirer dans les photos, qui en plus d’être très jolis sont particulièrement mordant.
Bon je ne vais pas m’étendre sur mon parcours même si je tiens à remercier tous mes opposants qui ont du supporter mon caractère et avec qui j’ai passé d’excellent moment. Une petite mention spéciale à Jean-Philippe Lambert et à sa charge d’héroïque d’universal carrier!
Voilà, encore un grand merci aux organisateurs, qui en plus ont été d’excellents arbitres.
Voici le classement final:
| Clt | Nom Joueur | Armée | Pts Tour. | Fairpl. | Peint. | Bkgrd | Tot. gén. |
| 1* | Olivier Musson | PzDiv | 24 | 1,25 | 3,00 | 2 | 30,25 |
| 2 | Impair ALC | DAK | 22 | 1,25 | 4,00 | 1 | 28,25 |
| 3 | Philippe B. | RusCos | 17 | 1,25 | 5,00 | 5 | 25,25 |
| 4 | Jacques B. | GBRifle | 16 | 1,25 | 4,00 | 4 | 25,25 |
| 5 | Thierry L. | Italien | 16 | 1,25 | 4,00 | 3 | 24,25 |
| 6 | Patrick C. | Aufkl. | 19 | 0 | 3,00 | 2 | 24 |
| 7 | Yannick B. | USTnkCo | 16 | 2,5 | 3,00 | 2 | 23,5 |
| 8 | Nicolas R. | RusInf | 16 | 1,25 | 3,00 | 3 | 23,25 |
| 9 | Jean-Philippe L. | SudAfr | 13 | 1,25 | 4,00 | 3 | 21,25 |
| 10 | Fabien Poussier | Italien | 10 | 3,75 | 2,00 | 5 | 20 |
| 11 | Rémi B. | PzGren | 10 | 2,5 | 3,00 | 4 | 19,5 |
| 12 | Arnaud Gaillard | Aufkl. | 12 | 0 | 4,00 | 3 | 19 |
| 13 | Julian Ribo | Aufkl. | 12 | 1,25 | 4,00 | 0 | 17,25 |
| 14 | Jean-Christophe R. | US | 11 | 1,25 | 3,00 | 2 | 17,25 |
| 15 | Bernard C. | CommGB | 11 | 0 | 3,00 | 3 | 17 |
| 16 | Fred Guardiola | RusMot | 14 | 0 | 2,00 | 1 | 17 |
Les photos:
Articles liés
- Cannes 2007: Les photos (février 26, 2007)
- Avenches 2007 le débrief (octobre 15, 2007)
- Photos du Ziposhow 2007 (janvier 29, 2007)
- Cannes 2008 (février 18, 2008)

