<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De l&#8217;utilisation de la vidéo pour présenter les figurines</title>
	<atom:link href="http://www.ww2-area.info/annonces/de-lutilisation-de-la-video-pour-montrer-les-figurines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ww2-area.info/annonces/de-lutilisation-de-la-video-pour-montrer-les-figurines/</link>
	<description>Jeux de stratégie sur la Seconde Guerre Mondiale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : janpiotr</title>
		<link>http://www.ww2-area.info/annonces/de-lutilisation-de-la-video-pour-montrer-les-figurines/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>janpiotr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ww2-area.info/?p=3143#comment-417</guid>
		<description>je suis du même avis que bonzillou !!

seul problème, à mes yeux, c&#039;est le son mais je donnerais la note de 9/10 car toute avancée est bonne à prendre !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis du même avis que bonzillou !!</p>
<p>seul problème, à mes yeux, c&#8217;est le son mais je donnerais la note de 9/10 car toute avancée est bonne à prendre !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dogea</title>
		<link>http://www.ww2-area.info/annonces/de-lutilisation-de-la-video-pour-montrer-les-figurines/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>dogea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ww2-area.info/?p=3143#comment-397</guid>
		<description>Excellente idée :-) ForgeWorld utilise cette technique pour présenter ses nouveaux produits, et je trouve que ça en jette pas mal :-)

http://www.forgeworld.co.uk/bsrotate.htm

@+


David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente idée <img src='http://www.ww2-area.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ForgeWorld utilise cette technique pour présenter ses nouveaux produits, et je trouve que ça en jette pas mal <img src='http://www.ww2-area.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.forgeworld.co.uk/bsrotate.htm" rel="nofollow">http://www.forgeworld.co.uk/bsrotate.htm</a></p>
<p>@+</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ww2-area</title>
		<link>http://www.ww2-area.info/annonces/de-lutilisation-de-la-video-pour-montrer-les-figurines/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>ww2-area</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ww2-area.info/?p=3143#comment-369</guid>
		<description>Bon je vois que ma proposition ne soulève pas les foules... on verra car pour le moment j&#039;ai un peu de peine à trouver un logiciel libre pour faire un montage minimal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon je vois que ma proposition ne soulève pas les foules&#8230; on verra car pour le moment j&#8217;ai un peu de peine à trouver un logiciel libre pour faire un montage minimal <img src='http://www.ww2-area.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bonzillou</title>
		<link>http://www.ww2-area.info/annonces/de-lutilisation-de-la-video-pour-montrer-les-figurines/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>bonzillou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ww2-area.info/?p=3143#comment-368</guid>
		<description>Pour de la fig ça donne pas mal. Il faudrait incruster titre et données en texte. par contre pour un commentaire audio il faut du bon matos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour de la fig ça donne pas mal. Il faudrait incruster titre et données en texte. par contre pour un commentaire audio il faut du bon matos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

