Petite guide de peinture (infanterie)
retour aux articles modèlisme
Voici un petit guide principalement sous la forme d’un pense bête pour se rappeler quelle couleur utiliser pour peindre ses figurines.
Toutes les peintures citées sont des Vallejo, une table de correspondance avec les peintures Games Workshop est en préparation.
Les forces de l’Axe
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Heer 1939+ | German uniform 920 | Neutral grey 992 | Base en German Grey 995 + éclaircissement Olive Green 967 | Noir 950 | Noir 950 |
| Heer 1941+ | German fieldgrey 830 | German fieldgrey 830 | Base en German Grey 995 + éclaircissement Olive Green 967 | Noir 950 | Noir 950 |
| Heer 1944+ | Uniforme russe 924 | Uniforme russe 924 | Base en German Grey 995 + éclaircissement Olive Green 967 | Noir 950 | Noir 950 |
| uniforme tropical / Afrikakorp v11 | Yellow ochre (913) | Yellow ochre (913) | Tan Yellow (912), casquette: Yellow ochre 913 | Red Leather (818) | Mahogany brown (846) |
| uniforme tropical / Afrikakorp v21 | Russian uniform (924) | Russian uniform (924) | Green Brown (879) | Beige Brown (875) | Stone Grey (884) |
| Infanterie Luftwaffe 42+ | Camo Green (823) | Camo Green (823) | Luftwaffe Blue (816) | Noir (950) | Grey (994) |
| équipage panzer | Black Grey (994) | Black Grey (994) | beret: Noir (950) casquette: German Uniform (920) |
Black Grey (994) | ceinture: noir gant/chemise: Neutral Grey (992) |
| Fallschrimjager 39-40 (Air force blue) | Sky grey (989) | Field blue (964) | Luftwaffe uniform (816) | Black (950) | Chocolate Brown (872) |
| Fallshrimjager 39-40 (vert) | Green Grey (886) | Field Grey (830) | German Grey (995) | Black (950) | Chocolate Brown (872) |
| Gebirgsjäger | Brown Violet (887)+ Neutral Grey (992) (2:1 Ratio) | Field Grey (830) | German Grey (995) | Black (950) | Chocolate Brown (872) |
| Uniforme avec camouflage(2) | |||||
| Année/Uniforme | base | camouflage | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
Fallschrimjager Splinter![]() |
Germ Camo Beige (821) | Reflective green (890) German Camo Med Brown (826) Pantalon: Field grey (830) |
motif splinter | Black Grey (994) | Chocolate Brown (872) |
Feuille de chêne (été)![]() |
Germ Cam Pale Brown (825) | Germ Cam Dark Green (979) Germ Cam Bright Green (833) Pantalon: Field grey (830) |
identique à la veste | Black Grey (994) | Chocolate Brown (872) |
Feuille de chêne (automne)![]() |
Germ Cam Pale Brown (825) | Cam Black Brown (822) Light Brown (929) Pantalon: Field grey (830) |
identique à la veste | Black Grey (994) | Chocolate Brown (872) |
Platanenmuster (été)![]() |
Germ Cam Pale Brown (825) | Cam Black Brown (822) Golden Olive (857) Pantalon: Field grey (830) |
identique à la veste | Black Grey (994) | Chocolate Brown (872) |
Leibermuster (1945)![]() |
Brown Sand (876) | Reflective Green (890) Old Rose (944) Branches: Noir (950) |
identique à la veste et au pantalon | Black Grey (994) | Noir (950) |
| Infanterie Luftwaffe 42+ motif splinter | Camo Green (823) | Splinter Brown (846) Green (885) |
Luftwaffe Blue (816) | Noir (950) | Grey (994) |
- (1) Les sources d’uniformes et la décoloration au soleil font que de nombreuses combinaisons de couleurs sont possible pour l’AfrikaKorp
- (2) Les unités de la 12ème SS en Italie, peuvent aussi utiliser le camouflage italien Mimetico 1929
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Infanterie Afrique | Desert Yellow (977) | Desert Yellow (977); jambière: Olive grey (888) | Green ochre (914) | Beige Brown (875) | Yellow Green (881) |
| Infanterie Sicile / Italie /Russie | Olive Grey (888) | Olive Grey (888) jambière: Olive grey (888) |
German Fieldgrey (830) | Beige Brown (875) | Yellow Green (881) |
| Uniforme avec camouflage | |||||
| Année/Uniforme | base | camouflage | Casque | Chaussure | Lanières |
Mimetico 1929![]() |
US Dark Green (893) | Flat Brown (984) Khaki (988) |
|||
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Infanterie | German Md Camo Brown (826) | German Md Camo Brown (826) | Olive Grey (888) | Saddle Brown (940) | Saddle Brown (940) |
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Infanterie Chine 1 | Khaki grey (880) | Khaki grey (880) | British Uniform (921) | Beige Brown (875) | Stone Grey (884) |
| Infanterie îles du pacifique2 | Middle Stone (882) | Middle Stone (882) | British Uniform (921) | Beige Brown (875) | Stone Grey (884) |
| Infanterie Malaysie32 | Green Ochre (914) | Green Ochre (914) | British Uniform (921) | Beige Brown (875) | Stone Grey (884) |
- (1) la base de l’uniforme peut être faite en German Cam Black Brown (822) avant de passer le Khaki grey (880)
- (2) la base de l’uniforme peut être faite en German Chocolate Brown (872) avant de passer le Middle Stone (882)
- (3) la base de l’uniforme peut être faite en German Chocolate Brown (872) avant de passer le Green Ochre (914)
Les Alliées
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Parachutiste M42 (1) | US Field Drap (873), éclairé par Green Ocre (914) | US Field Drap (873), éclairé par Green Ocre (914) | Brown-Violet no.887 | Foundry Tan | Khaki Grey |
| Parachutiste M44 (2) | Khaki (988) | Brown-Violet (887) | Noir 950 | Noir 950 | |
| GI M41 | Khaki (988) | US Field Drab (873) | Brown-Violet (887) | Flat Brown (984) | Green-Grey (886) |
| GI M43(3) | US Dk Green (893) (highlight avec: US uniform (922)) | US Dk Green (893) | Brown-Violet (887) | Flat Brown (984) | Green-Grey (886) |
| Equipage de tank (4) | Khaki (988) | US Field Drab (873) | Brown-Violet (887) | Flat Brown (984) | Green-Grey (886) |
| Equipage de tank 43+(3) | US Dk Green (893) | US Dk Green (893) | Brown-Violet (887) | Noir (950) | Green Grey (886) |
| Uniforme avec camouflage | |||||
| Année/Uniforme | base | camouflage | Casque | Chaussure | Lanières |
Marines (5)![]() |
German Beige Camo (821) | Flat Brown (984) US Dk Green (984) |
Flat Brown (984) | Green Grey (886) | |
- (1) Les patch de renforcement peuvent être fait en vert foncé (879), cet uniforme a été utilisé jusqu’au débarquement, la 82ème le portait pour le jour J.
- (2) Uniforme de base utilisé par tous à partir de Market Garden
- (3) Ces couleurs sont aussi valide pour les marines dans le Pacifique. Il est possible d’éclaircir un peu de blanc
- (4) les lunettes sont en Chocolate Brown (872)
- (5) Utilisé principalement dans le Pacifique, cette uniforme a été distribué à quelques unités en Normandie avant d’être retiré, les points se font sur tout l’uniforme sans se toucher
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Infanterie(1) | Khaki Grey (880) | Khaki Grey (880) | Russian Green (894) | Noir (950) | German Camo Beige (821) |
| Cossaque | Khaki Grey (830) | Dark Blue (930) | Noir (950) | Noire (950) | Noir (950) |
| Equipage de tank (2) | Noir (950) | Noir (950) | Noir (950) casque: Russian Uniform (924) |
Noir (950) | Noir (950) |
| Scout camouflage | Tan (824) + Brown (941) | Russian Green (894) | Noir (950) | German Camo Beige (821) | |
- (1)Si l’infanterie est en grand manteau pour l’hiver, la couleur pour celui-ci est: US tan earth (874)
- (2) Des équipage de tank utilisaient un uniforme en Khaki Grey (880) à la place du noir
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| BEF en France | English Uniform (921) | English Uniform (921) | Russian Uniform (924) | Noir (950) | Green Grey (866) |
| Infanterie Afrique | Iraqui Sand (916) | Iraqui Sand (916) Chaussettes: Khaki (988) |
Dark Sand (847) | Noir (950) | Stone Grey (884) |
| Infanterie Sicile / Italie | Khaki (988) | English Uniform (921) | Khaki Grey (880) | Noir (950) | Stone Grey (884) |
Parachutiste 44+![]() |
Denison Smock, base: Dark Green (896) motifs: Iraqi Sand (819) Brown (846) |
English Uniform (921) | Dark Green (896) Beret: Dark Red (946) |
Noir (950) | Iraqi Sand (819) |
| Europe du Nord 44+ | Flat Earth (983) | English Uniform (921) | Olive Green (967) | Noir (950) | Deck Tan (986) |
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Infanterie 39-40 | Green brown (879) | Green brown (879) y compris bandes molletières | Olive grey (888) | Noir (950) | Yellow Green (881) |
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Infanterie -> 41 | 50% English uniform (921) + 50% Green-brown (879) | 50% English uniform (921) + 50% Green-brown (879) | Marron Violet (887) | Saddle brown (940) | Saddle brown (940) |
| Année/Uniforme | Veste | Pantalon | Casque | Chaussure | Lanières/Brêlages |
| Infanterie campgne 1939 | English uniform (921) | English uniform (921) | Gris Olive (888) | Marron Khaki (988) | Marron Vert (879) |










site très intéréssant, cela fais pas mal de temps que je recherchais cela
Superbe cette idée de tableau de correspondance : uniformes-peinture. Mille Mercis !!