Tableau des échelles
Voici un petit tableau globales des différentes échelles que l’on peut trouver dans le jeu d’histoire:
| Echelle (rapport) | Echelle (mm) | Commentaire |
| 1/4800 | 0.67mm | Figurine navale uniquement avec une gamme limitée |
| 1/3000 | 0.67mm | Echelle utilisée pour les navires moderne et 2GM, cette échelle possède une très large gamme et est l’une des plus populaire avec le 1/2400 |
| 1/2400 | 0.67mm | Très utilisée dans le monde des miniatures navales, on trouve pas mal de fabricants tel que GHQ qui sont actifs à cette échelle. |
| 1/1200 | 1.34mm | De nouveau une échelle navalle, pour la 2GM les engagements sont limité aux PT Boat ou destroyer |
| 1/805 | 2mm | Alors là c’est petit très petit, mais vous pourrez réaliser des batailles énorme et en plus une des plus rapide à peindre. Irregular Miniature est à ma connaissance l’un des rares fabricants pour la 2GM |
| 1/600 | 3mm | Un peu plus grand que le 2mm (mais toujourd très très petit, il n’y a ma connaissance qu’un seul fabricant: Oddzial Osmy avec une gamme limitée |
| 1/300 | 5,4mm | Légérement plus petite que le 1/285, mais c’est l’échelle utilisée par les fabricants européen pour le 6mm tel que Scotia par exemple |
| 1/285 | 5,6mm | Le 6mm popularisé par des fabricants tel que GHQ, un nombre important de règles sont étudiées pour cette échelle ou l’on trouve une large gamme d’unités terrestres et aériennes |
| 1/268 | 6mm | C’est l’échelle sous laquelle on trouve normallement le 1/285 et le 1/300. L’une des échelles les plus petites en mode terrestre, les détails sont plutôt limité mais l’effet de masse est important |
| 1/160 | 10mm | Le 10mm est un peu l’échelle qui monte. Plusieurs fabricants permettent d’avoir un très bon choix de figurines |
| 1/144 | 12mm | Echelle popularisée par les fabricants de tank japonais, mais surtout par les kits d’avions. |
| 1/120 | 13,3mm | Très peu de monde à cette échelle sauf les figurines de Axis & Allies miniature |
| 1/107 | 15mm | L’échelle de Flames of War et des figurines Battlefront, mais pas seulement des nombreux autres fabricants proposent leurs modèles dans une échelle qui compte plusieures règles majeures |
| 1/87 | 18.5mm | |
| 1/80 | 20mm | Une échelle qui se rapproche du 1/72 et qui est souvent mélangée avec celle-ci, des fabricants tel que SHQ travaillent particulièrement à cette échelle |
| 1/72 | 22.4mm | Les kits plastiques sont légion, dans cette échelle qui oscille entre l’escarmouche et les engagements plus important |
| 1/64 | 25mm | Reine des échelles, pour l’escarmouche |
| 1/58 - 1/56 | 28mm | Version plus grosse des 25mm, mais qui ne se différencie généralement pas des 25mm |
| 1/48 | 33,5mm | On trouve de nombreux kit d’avions et de véhicules dans cette échelle ainsi que par exemple de l’infanterie chez Tamiya, mais elle est peu utilisé pour le jeu, ou alors il vous faudra un gymnase |


Notons que lorsqu’on parle d’échelle pour une figurine, il s’agit de la distance entre les pieds et le regard de la figurine et non pas de la taille. Une figurine 28mm tête nue ou avec un casque mesurera en 30 et 32mm.